河北華美格瑞保溫建材有限公司
服務(wù)熱線:15203365866
公司地址:河北廊坊留各莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
聯(lián)系電話:0316-5839881
聯(lián)系電話:0316-5838667
傳真:0316-5838667
郵 箱:514373491@qq.com
獨特優(yōu)點
· 獨特技術(shù),壓縮包裝后回彈率為99.2% 。
· 柔軟細(xì)長的玻璃纖維最大限度減少施工中產(chǎn)生飛絮。
· 吸音降噪,能有效阻止聲音傳播。
· A1級不燃材料。
· 施工簡單,隨意裁割。
· 抗菌防霉,耐老化、抗腐蝕保證健康環(huán)境。
· 低吸濕性,物理性質(zhì)穩(wěn)定。
適用范圍
運用于工業(yè)廠房、庫房、公共設(shè)施、展覽中心、商場、以及各類室內(nèi)游樂場、運動場館等建筑的絕熱保溫、吸音降噪。
產(chǎn)品規(guī)格
容重(kg/m3) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 長度(m) | 包裝方式/roll | |
10-48 | 600 | 25-200 | 5-30 | 2片 | |
10-48 | 1100 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重疊 |
10-48 | 1150 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重疊 |
10-48 | 1200 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重疊 |
10-48 | 1250 | 25-200 | 5-30 | 1片 | 2片重疊 |
亦可在玻璃棉表面粘貼多種防潮貼面
導(dǎo)熱系數(shù)變化表
10kg-48kg(部分)
容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 寬度(m) | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | 熱阻(m2.K/W) |
10 | 50 | 1.2 | 0.044 | 1.14 |
10 | 75 | 1.2 | 0.044 | 1.70 |
10 | 100 | 1.2 | 0.044 | 2.27 |
12 | 50 | 1.2 | 0.043 | 1.16 |
12 | 75 | 1.2 | 0.043 | 1.74 |
12 | 100 | 1.2 | 0.043 | 2.33 |
14 | 50 | 1.2 | 0.041 | 1.33 |
14 | 75 | 1.2 | 0.041 | 1.83 |
14 | 100 | 1.2 | 0.041 | 2.44 |
16 | 50 | 1.2 | 0.039 | 1.28 |
16 | 75 | 1.2 | 0.039 | 1.92 |
16 | 100 | 1.2 | 0.039 | 2.56 |
24 | 25 | 1.2 | 0.036 | 0.69 |
24 | 40 | 1.2 | 0.036 | 1.11 |
24 | 50 | 1.2 | 0.036 | 1.39 |
32 | 25 | 1.2 | 0.034 | 0.74 |
32 | 40 | 1.2 | 0.034 | 1.18 |
32 | 50 | 1.2 | 0.034 | 1.47 |
48 | 25 | 1.2 | 0.033 | 0.76 |
48 | 40 | 1.2 | 0.033 | 1.21 |
48 | 50 | 1.2 | 0.033 | 1.52 |
棉氈全部采用透明的防水包裝,直觀產(chǎn)品便捷。為了物流分配的需要, 產(chǎn)品在壓縮, 增強(qiáng)包裝強(qiáng)度等采用了新的技術(shù),壓縮比例為1:8.4